XLX Multiprotocol Gateway Reflector  
00:37
Local Time 

        Copyright © 2016-2024 System created by Luc Engelmann LX1IQ
Copyright © Top pane is designed by Yosh Todo JE3HCZ on Google Earth
XLX047 Dashboard
XLX047 v2.5.3 - Dashboard v 2.4.2  /  Service uptime: 151 days 16:55:19
on Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 JapanJapan JL3ZDF-F 2026.10.15 03:49 2 days 20:47:19 s DCS B *.*.*.4
2 JapanJapan JL3ZHD-B 70cm 2026.10.15 03:49 2 days 20:47:03 s DCS B *.*.*.227
3 JapanJapan JE3HCZ-D Dongle 2026.10.17 05:34 0 days 19:04:15 s DCS B *.*.*.110
4 JapanJapan JL3ZBS-A 23cm 2026.10.17 05:43 0 days 18:53:06 s DCS C *.*.*.110
5 JapanJapan JL3ZBS-B 70cm 2026.10.17 05:45 0 days 18:51:50 s DMRMmdvm D *.*.*.110
6 United StatesUnited States KR4AVC-B 70cm 2026.10.17 16:45 0 days 07:51:27 s DMRMmdvm A *.*.*.56
Support: D*STAR Network Forum       Hosted by Day After Day D*Star Network    Server Temp.: 35.9°C